المرابحة · AAOIFI 8

احسب قسطك الشهري

اختر مساهمتك ومدة التمويل — كل خانة تعرض القسط الشهري الإجمالي (رأس المال + التكافل).

المركبة المختارة
CITROEN BERLINGO FEEL PACK L2
السعر العام
219.505 DH
تغيير المركبة

محاكي المرابحة

لك
0د.م/شهر
60 شهراً · مساهمة 43.901 DH (20%)إرشادي غير تعاقدي (BAM)
60 شهراً
20% · 43.901 DH

المركبة المختارة : CITROEN BERLINGO FEEL PACK L2 · السعر العام : 219.505 DH

📊 عرض كل التركيبات (جدول المساهمة × المدة)

القسط الإجمالي لكل تركيبة. اضغط على خانة لمحاكاة مفصلة.

قسطك الشهري التقديري

المساهمة \ المدة24 شهر36 شهر48 شهر60 شهر72 شهر84 شهر120 شهر
0%10.784 DHB1577.458 DHB1155.795 DHB934.803 DHB804.142 DHB713.674 DHB652.841 DHB54
10%9.794 DHB1746.775 DHB1275.269 DHB1034.366 DHB883.772 DHB793.346 DHB722.586 DHB59
20%8.794 DHB1936.088 DHB1414.736 DHB1143.929 DHB983.392 DHB873.010 DHB792.331 DHB65
30%7.786 DHB2155.385 DHB1554.186 DHB1243.472 DHB1062.999 DHB942.660 DHB852.058 DHB69
40%6.791 DHB2484.699 DHB1783.657 DHB1433.035 DHB1222.619 DHB1072.326 DHB971.804 DHB79
50%5.785 DHB2904.000 DHB2063.112 DHB1642.583 DHB1392.230 DHB1221.977 DHB1091.534 DHB88

القسط الإجمالي = قسط المرابحة + التكافل. اضغط على خانة لمحاكاة مفصلة.