المرابحة · AAOIFI 8

احسب قسطك الشهري

اختر مساهمتك ومدة التمويل — كل خانة تعرض القسط الشهري الإجمالي (رأس المال + التكافل).

المركبة المختارة
DACIA NEW SANDERO STEPWAY EXTREME L2
السعر العام
195.455 DH
تغيير المركبة

محاكي المرابحة

لك
0د.م/شهر
60 شهراً · مساهمة 39.091 DH (20%)إرشادي غير تعاقدي (BAM)
60 شهراً
20% · 39.091 DH

المركبة المختارة : DACIA NEW SANDERO STEPWAY EXTREME L2 · السعر العام : 195.455 DH

📊 عرض كل التركيبات (جدول المساهمة × المدة)

القسط الإجمالي لكل تركيبة. اضغط على خانة لمحاكاة مفصلة.

قسطك الشهري التقديري

المساهمة \ المدة24 شهر36 شهر48 شهر60 شهر72 شهر84 شهر120 شهر
0%10.138 DHB877.017 DHB685.464 DHB594.533 DHB533.914 DHB493.473 DHB462.698 DHB42
10%9.169 DHB966.351 DHB754.949 DHB654.105 DHB583.549 DHB543.153 DHB512.451 DHB46
20%8.195 DHB1065.681 DHB834.426 DHB713.677 DHB643.178 DHB592.827 DHB562.199 DHB50
30%7.210 DHB1164.994 DHB893.893 DHB763.234 DHB682.793 DHB622.482 DHB581.933 DHB52
40%6.237 DHB1334.328 DHB1033.374 DHB872.807 DHB782.426 DHB712.160 DHB671.684 DHB59
50%5.254 DHB1533.644 DHB1162.844 DHB982.362 DHB862.046 DHB791.818 DHB731.419 DHB64

القسط الإجمالي = قسط المرابحة + التكافل. اضغط على خانة لمحاكاة مفصلة.